DPW 1 (Sumatera & JABOTEDABANBEK)
No | LPK Names |
---|---|
1 | LPK ASIA TRAINING CENTER PADANG |
2 | LPK ASTA KARYA |
3 | LPK BANGKIT INDONESIA |
4 | BLP3-SDM YOKATTA |
5 | LPK CANGGIH BRASTEL INDONESIA |
6 | CHUOO MANDIRI |
7 | CREDIBLE COLLEGE |
8 | LPK ENTRUST LESTARI INDONESIA |
9 | LPK GAKUSHUDO |
10 | LPK HIKARI INDONESIA |
11 | LPK JAPINDO KARAWANG |
No | LPK Names |
---|---|
12 | LPK JIRITSU NUSANTARA |
13 | LPK KACHIKOKORO |
14 | LPK MATAHARI PERDANA |
15 | LPK PT. REJEKI LANGGENG MAKMUR |
16 | LPK PUDJI UTAMI |
17 | LPK SAKURA INDONESIA |
18 | LPK SAKURA MEKAR |
19 | LPK TJOKRO BAKTI PERTIWI |
20 | LPK YAYASAN JABUNG MAKMUR PERKASA |
21 | LPK YAYASAN JISSHO |
No | LPK Names |
---|---|
22 | LPK YUKO TESA MIRAI |
23 | LPK MASSAIHARA |
24 | LPK SAIKO JAYA SUKSES |
25 | OISCA INDONESIA |
26 | PT FUJI BIJAK PRESTASI |
27 | PT JAPAN INDONESIAN ECONOMIC CENTER (PT JIAEC) |
28 | PT BIMA YOSHINDO HUTAMA |
29 | PT HAMAREN |
30 | SAREKAH INSAN ATAMA FOUNDATION |
31 | LPK. PT. TATSUYA PERKASA SINGARA.S.D |
DPW 1
No | LPK Names |
---|---|
1 | LPK ASIA TRAINING CENTER PADANG |
2 | LPK ASTA KARYA |
3 | LPK BANGKIT INDONESIA |
4 | PT BIMA YOSHINDO HUTAMA |
5 | BLP3-SDM YOKATTA |
6 | LPK CANGGIH BRASTEL INDONESIA |
7 | CHUOO MANDIRI |
8 | CREDIBLE COLLEGE |
9 | LPK ENTRUST LESTARI INDONESIA |
10 | PT FUJI BIJAK PRESTASI |
11 | LPK GAKUSHUDO |
12 | PT HAMAREN |
13 | LPK HIKARI INDONESIA |
14 | PT JAPAN INDONESIAN ECONOMIC CENTER (PT JIAEC) |
15 | LPK JAPINDO KARAWANG |
16 | LPK JIRITSU NUSANTARA |
17 | LPK KACHIKOKORO |
18 | LPK. PT. TATSUYA PERKASA SINGARA.S.D. |
19 | LPK MASSAIHARA |
20 | LPK MATAHARI PERDANA |
21 | OISCA INDONESIA |
22 | LPK PUDJI UTAMI |
23 | LPK PT REJEKI LANGGENG MAKMUR |
24 | LPK SAIKO JAYA SUKSES |
25 | LPK SAKURA INDONESIA |
26 | LPK SAKURA MEKAR |
27 | SAREKAH INSAN ATAMA FOUNDATION |
28 | LPK TJOKRO BAKTI PERTIWI |
29 | LPK YAYASAN JABUNG MAKMUR PERKASA |
30 | LPK YAYASAN JISSHO |
31 | LPK YUKO TESA MIRAI |
DPW 2 (Jawa Barat)
No | LPK Names |
---|---|
1 | AUDI PRATAMA MANDIRI INDONESIA |
2 | LPK COOP INDONESIA |
3 | LPK DUA SOBAT |
4 | LPK EDUCATION JAPAN CENTER INDONESIA |
5 | LPK GLOBAL MANDIRI INDONESIA |
6 | LPK HARAPAN PUTERA BANDUNG INDONESIA |
7 | LPK KAGAYAKI TRAINING CENTRE BANDUNG |
No | LPK Names |
---|---|
8 | LPK KAIDOU GAKUIN |
9 | LPK KOCHI MAKMUR INDONESIA |
10 | LPK KOMATSU TRAINING CENTRE |
11 | LPK KOPERASI KULAK MITRA PAKUAN ARDIN JABAR |
12 | LPK MIZUNO SEMANGAT BANGSA |
13 | LPK MULIA MANDIRI INDONESIA |
14 | LPK MULIA MEISOU INDONESIA |
15 | LPK NAKAYOSHI GAKUIN CENTER |
No | LPK Names |
---|---|
16 | LPK NISHI JAWA JISSHU SENTA |
17 | LPK PURNA YUDHA PRAKASA |
18 | LPK WIWITAN BARU SUKABUMI |
19 | LPK YAYASAN JAPAN TECHNICAL CENTER |
20 | LPK YAYASAN MIRAI NUSANTARA |
21 | LPK YAYASAN SUNDAGAIYA |
22 | LPK YUMNAA ARSY KARA |
DPW 2
No | LPK Names |
---|---|
1 | AUDI PRATAMA MANDIRI INDONESIA |
2 | LPK COOP INDONESIA |
3 | LPK DUA SOBAT |
4 | LPK EDUCATION JAPAN CENTER INDONESIA |
5 | LPK GLOBAL MANDIRI INDONESIA |
6 | LPK HARAPAN PUTERA BANDUNG INDONESIA |
7 | LPK KAGAYAKI TRAINING CENTRE BANDUNG |
8 | LPK KAIDOU GAKUIN |
9 | LPK KOCHI MAKMUR INDONESIA |
10 | LPK KOMATSU TRAINING CENTRE |
11 | LPK KOPERASI KULAK MITRA PAKUAN ARDIN JABAR |
12 | LPK MIZUNO SEMANGAT BANGSA |
13 | LPK MULIA MANDIRI INDONESIA |
14 | LPK MULIA MEISOU INDONESIA |
15 | LPK NAKAYOSHI GAKUIN CENTER |
16 | LPK NISHI JAWA JISSHU SENTA |
17 | LPK PURNA YUDHA PRAKASA |
18 | LPK WIWITAN BARU SUKABUMI |
19 | LPK YAYASAN JAPAN TECHNICAL CENTER |
20 | LPK YAYASAN MIRAI NUSANTARA |
21 | LPK YAYASAN SUNDAGAIYA |
22 | LPK YUMNAA ARSY KARA |
DPW 3 (Jawa Tengah & DI Yogyakarta)
No | LPK Names |
---|---|
1 | LPK AISHIRO GAKUEN |
2 | LPK AOISORA SINAR INDONESIA |
3 | LPK ARCADIA |
4 | LPK ASA COURSE INDONESIA |
5 | LPK ASAYAKA MAJU MULIA |
6 | LPK BHASKORO TRAINING EDUCATION CENTRE |
7 | LPK BHUMI IKA NUSWANTARA |
8 | LPK BINTANG DARMA INTAMA |
9 | LPK CAHAYA MANDIRI INDONESIA |
10 | LPK FUJIYAMA GLOBAL INDONESIA |
11 | LPK GLOBAL ALPHA |
No | LPK Names |
---|---|
12 | LPK GLOBALINDO YOGYAKARTA |
13 | LPK HIGLOB |
14 | LPK HIRO |
15 | LPK ISMOYO JATI BERSINAR |
16 | LPK JOGJA KENSHU SENTA |
17 | LPK MAGDY INDONESIA |
18 | LPK MAJESTA FOUNDATION INDONESIA |
19 | LPK MARTANI |
20 | LPK MAU YAKIN BISA |
21 | LPK MEGUMI |
22 | LPK MITRA JAYA INDONESIA |
No | LPK Names |
---|---|
23 | LPK MOMIJI |
24 | LPK OETOMO DIKLAT MAGANG JEPANG |
25 | LPK SHINJU |
26 | LPK TRIMITRA MATAHARI MANDIRI |
27 | LPK UCHUMARU |
28 | LPK UNIVERSAL JAPAN COURSE |
29 | LPK WAKAWASHI MANDIRI INDONESIA |
30 | LPK WAKSHIO GAKKOU |
31 | LPK YASUI ABADI |
32 | LPK YOGA MUSTIKA PERSADA |
33 | LPK YUTAKA MITRA INDONESIA |
DPW 3
No | LPK Names |
---|---|
1 | LPK AISHIRO GAKUEN |
2 | LPK AOISORA SINAR INDONESIA |
3 | LPK ARCADIA |
4 | LPK ASA COURSE INDONESIA |
5 | LPK ASAYAKA MAJU MULIA |
6 | LPK BHASKORO TRAINING EDUCATION CENTRE |
7 | LPK BHUMI IKA NUSWANTARA |
8 | LPK BINTANG DARMA INTAMA |
9 | LPK CAHAYA MANDIRI INDONESIA |
10 | LPK FUJIYAMA GLOBAL INDONESIA |
11 | LPK GLOBAL ALPHA |
12 | LPK GLOBALINDO YOGYAKARTA |
13 | LPK HIGLOB |
14 | LPK HIRO |
15 | LPK ISMOYO JATI BERSINAR |
16 | LPK JOGJA KENSHU SENTA |
17 | LPK MAGDY INDONESIA |
18 | LPK MAJESTA FOUNDATION INDONESIA |
19 | LPK MARTANI |
20 | LPK MAU YAKIN BISA |
21 | LPK MEGUMI |
22 | LPK MITRA JAYA INDONESIA |
23 | LPK MOMIJI |
24 | LPK OETOMO DIKLAT MAGANG JEPANG |
25 | LPK SHINJU |
26 | LPK TRIMITRA MATAHARI MANDIRI |
27 | LPK UCHUMARU |
28 | LPK UNIVERSAL JAPAN COURSE |
29 | LPK WAKAWASHI MANDIRI INDONESIA |
30 | LPK WAKSHIO GAKKOU |
31 | LPK YASUI ABADI |
32 | LPK YOGA MUSTIKA PERSADA |
33 | LPK YUTAKA MITRA INDONESIA |
DPW 4 (Jawa Timur)
No | LPK Names |
---|---|
1 | LPK ASIA KYOEI CENTER |
2 | LPK FAJAR INTERNASIONAL |
3 | LPK HIMAWARI |
4 | LPK KAMPUH WELDING INDONESIA |
5 | LPK MITRA SARANA SEJAHTERA |
No | LPK Names |
---|---|
6 | LPK PERWITA NUSARAYA |
7 | LPK PRIMA DUTA SEJATI |
8 | LPK PUSAKA MULIA INSANI |
9 | LPK PUTRA DUTA PEMBANGUNAN |
10 | LPK REKADAYA KARSA UTAMA |
No | LPK Names |
---|---|
11 | PT. OOSAKA GAKKOU |
12 | |
13 | |
14 | |
15 |
DPW 4
No | LPK Names |
---|---|
1 | LPK ASIA KYOEI CENTER |
2 | LPK FAJAR INTERNASIONAL |
3 | LPK HIMAWARI |
4 | LPK KAMPUH WELDING INDONESIA |
5 | LPK MITRA SARANA SEJAHTERA |
6 | LPK PERWITA NUSARAYA |
7 | LPK PRIMA DUTA SEJATI |
8 | LPK PUSAKA MULIA INSANI |
9 | LPK PUTRA DUTA PEMBANGUNAN |
10 | LPK REKADAYA KARSA UTAMA |
11 | PT. OOSAKA GAKKOU |
DPW 5 (Bali & Indonesia Bagian Timur)
No | LPK Names |
---|---|
1 | LPK ASKA BALI |
2 | LPK BALI SORA RAHAYU |
3 | LPK BISTRA KENSHU SENTA |
4 | LPK BULAN PALAPA |
5 | LPK DARMA |
6 | LPK DUTA SAHAYA |
7 | LPK DWIPAHARA BALI |
8 | LPK DWIPAYANA CIPTA KARYA |
No | LPK Names |
---|---|
9 | LPK FUJI ACADEMY BALI |
10 | LPK GANESHA KARYA ABADI |
11 | LPK HISHOU UNIVERSAL STYLE |
12 | LPK JAPAN INDONESIA ASAORI |
13 | LPK KARUNIA DEWATA |
14 | LPK LINTAS NEGERI |
15 | LPK LOGIKA INTERNASIONAL |
16 | LPK LPJ BALI |
No | LPK Names |
---|---|
17 | LPK PT. MITRA BAHARI INDONESIA |
18 | LPK SINAR TERANG BERSATU |
19 | LPK TERAKOYA |
20 | LPKS BALI TOSHA LOMBOK KOCHI |
21 | LPKS WORLD TRAINING CENTER |
22 | PT DIPTA WIDYA SARASWATI |
23 | YAYASAN SAKURA ARTHA BHUWANA |
24 |
DPW 5
No | LPK Names |
---|---|
1 | LPK ASKA BALI |
2 | LPK BALI SORA RAHAYU |
3 | LPK BISTRA KENSHU SENTA |
4 | LPK BULAN PALAPA |
5 | LPK DARMA |
6 | LPK DUTA SAHAYA |
7 | LPK DWIPAHARA BALI |
8 | LPK DWIPAYANA CIPTA KARYA |
9 | LPK FUJI ACADEMY BALI |
10 | LPK GANESHA KARYA ABADI |
11 | LPK HISHOU UNIVERSAL STYLE |
12 | LPK JAPAN INDONESIA ASAORI |
13 | LPK KARUNIA DEWATA |
14 | LPK LINTAS NEGERI |
15 | LPK LOGIKA INTERNASIONAL |
16 | LPK LPJ BALI |
17 | LPK PT. MITRA BAHARI INDONESIA |
18 | LPK SINAR TERANG BERSATU |
19 | LPK TERAKOYA |
20 | LPKS BALI TOSHA LOMBOK KOCHI |
21 | LPKS WORLD TRAINING CENTER |
22 | PT DIPTA WIDYA SARASWATI |
23 | YAYASAN SAKURA ARTHA BHUWANA |
24 |